|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 製造工場,機械修理工房,建設工房,エネルギー・鉱業 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 新しい製品2023 | 基本部品の保証: | 3年 |
| 基本構成要素: | エンジン,エンジン | 条件: | 新しい |
| 最小粒子の大きさ: | 0.3micron | サイズ (L*W*H): | 460*390*1380 (m) |
| 体重: | 550のKG | 保証: | 1年 |
| 製品名: | サイクロン 塵収集機 | 材料: | 炭素鋼 |
| 適用する: | 塵のフィルタリング 空気の浄化 | 構造: | box-type |
| 色: | カスタム | カスタマイズ: | 受け入れ |
| サンプル: | サンプル料金を支払う | OEM: | そうだ |
| ODM: | そうだ | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
| 港: | ダリアン,イングコウ,キンフョンダオ,天津,ヤンタイ,青ダオ,リザオ,リアンユンガン,上海,ナンタン,鈴州,チェン江 |
サイクロン粉塵収集機は,主に5μm以上の粒子を除去するために使用される非粘着性および非繊維性粉塵の除去に適用されます.
通常は
![]()
![]()
![]()
![]()
| 下は,私たちが提供したモデルです,我々はまた,カスタマイズを受け入れます
空気の体積だけでなく,塵の種類も考慮する必要があります. 異なる塵,異なる空気速度,サイクロン塵収集器の異なる寸法. | ||||||
| モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 空気体積 (m3/h) | 空気入口 (mm) | 出口 (mm) | 厚さ (mm) |
| YT-09XF600 | 600 | 2500 | 2000 | 丸い形または四角形 両方も利用可能 | カスタマイズ可能 | 2 |
| YT-09XF800 | 800 | 3000 | 3000~5000 | 2 | ||
| YT-09XF1000 | 1000 | 4200 | 4500~7000 | 3 | ||
| YT-09XF1200 | 1200 | 4500 | 7500~10000 | 3 | ||
| YT-09XF1500 | 1500 | 5000 | 9000~12000 | 4 | ||
.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
パッケージの詳細
港:天津港
1機械の主要な部分はコンテナに積まれます
| 量 (セット) | 1 - 1 | 2から3 | >3 |
| 時間 (日) | 15 | 35 | 交渉する |
1製品がISO9001を通過しました
2.我々は優れた販売後のサービスを提供するために優れた販売後のチームを持っています.
3保証 24時間 間に合う回答
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Grace Lyu
電話番号: +8613730592509