商品の詳細:
|
適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,建設工事,粉末工場 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 6ヶ月 |
基本構成要素: | モーター,フィルターカートリッジ | 条件: | 新しい |
最小粒径: | 0.3 um | サイズ (L*W*H): | 1695*1995*3200ミリ |
体重: | 1100キロ | 保証: | 1 年 |
使用: | 塵のろ過 | 材料: | カーボン・スチール,SS201とSS304にカスタマイズできます |
色: | ホワイト,ブルー,カスタマイズ可能 | 空気の流れ: | 8000 CMH |
パルスバルブ: | 9 | タイプ: | 傾いている |
カートリッジ: | 9 | OEM: | そうだ |
ODM: | そうだ | 港: | 天津 |
カートリッジダストコレクターは,造船,たばこ,機械鋳造,製薬,鉄鋼,石油化学,化学および他の産業に適用されます.
モデル | 空気体積(m³/h) | フィルター面積 (m2) | カートリッジ ((ピース) | 機体サイズ (mm) | 体重 (kg) |
YT-03LTZ8 | 3300〜7500 | 184 | 8 | 1016*2159*2159 | 1100 |
YT-03LTZ16 | 6600〜15000 | 368 | 16 | 1164*2159*2159 | 1400 |
YT-03LTZ24 | 10000から2000 | 552 | 24 | 1695*2159*2159 | 1800 |
YT-03LTZ32 | 13500〜30000 | 736 | 32 | 2032*2159*2159 | 2400 |
YT-03LTZ36 | 15000〜33500 | 828 | 36 | 2377*2159*2159 | 3000 |
YT-03LTZ48 | 20000から45000 | 1104 | 48 | 3136*2159*2159 | 3500 |
YT-03LTZ64 | 28000から60000 | 1472 | 64 | 3700*2159*2159 | 5000 |
1製品がISO9001を通過しました
2.我々は優れた販売後のサービスを提供するために優れた販売後のチームを持っています.
3保証 24時間 間に合う回答
コンタクトパーソン: Ms. Grace Lyu
電話番号: +8613730592509