固体粒子や液体滴を大きな量で作る空気流の触角引入によって引き起こされる回転運動
外壁表面から分離した慣性遠心力
適用される産業: | 製造プラント、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター,ポンプ | 条件: | 新しい |
最小粒子の大きさ: | 0.3ミクロン | サイズ (L*W*H): | 711*700*2701 (m) |
体重: | 130kg | 保証: | 1年 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 製品名: | 袋のタイプ集じん器 |
適用する: | 塵のフィルタリング 空気の浄化 | 材料: | 炭素鋼 |
色: | カスタム | 構造: | box-type |
AIr 量: | 2280~3230m3 / h | カスタマイズ: | 受け入れ |
サンプル: | サンプル料金を支払う | OEM/ODM: | そうだ |
サイクロン塵収集器のタイプ | ||||||
モデル | AIr 量 | サイズ (mm) | 体重 (kg) | |||
YTCY-01 | 750〜1060m3/h | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460〜2060m3/h | 556*545*1880 | 85 | |||
YTCY-03 | 2280~330m3/h | 711*700*2701 | 130 | |||
YTCY-04 | 4020〜5700m3/h | 911*910*3040 | 220 | |||
YTCY-05 | 5500〜7790m3/h | 1071*1605*3540 | 300 |
コンタクトパーソン: Ms. Grace Lyu
電話番号: +8613730592509