適用される産業: | 製造プラント、建設工事、エネルギーおよび鉱業 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2024 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 条件: | 新しい |
最小粒径: | 0.2ミクロン | サイズ (L*W*H): | カスタマイズ |
体重: | 800kg | 保証: | 1 年 |
材料: | 炭素鋼 | フィルター領域: | 18m2 |
空気量: | 2160~4300m3/h | パワー: | 2.2KW |
適用する: | 鋳造所,ボイラー,ワークショップ | フィルター・バッグ: | 24部分 |
バッグサイズ: | D133*2000 | パルスバルブ: | 4 |
OEM: | そうだ | ODM: | そうだ |
•ダストコレクターのプロフィール
モデル | フィルター領域 (m2) | 空気量 (m³/h) | パルスバルブ (ピース) | フィルター袋 (片) | フィルターバッグのサイズ (mm) | パワー (kW) | 機体サイズ (mm) | 体重 (kg) |
YT-01MC20 | 18 | 2160〜4300 | 4 | 24 | Φ133*2000 | 2.2 | 1420*1430*4400 | 610 |
YT-01MC32 | 24 | 2800〜3150 | 4 | 32 | 3 | 1550*860*4400 | 694 | |
YT-01MC36 | 27 | 3250〜6480 | 6 | 36 | 3 | 1200*1200*4400 | 710 | |
YT-01MC48 | 36 | 4320~8630 | 6 | 48 | 4 | 1550*1200*4400 | 848 | |
YT-01MC64 | 45 | 5400〜10800 | 8 | 64 | 5.5-7. わかった5 | 1540*1540*4400 | 990 | |
YT-01MC72 | 54 | 6450〜12900 | 8 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | |
YT-01MC80 | 63 | 7550〜15100 | 8 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | |
YT-01MC96 | 72 | 8650〜17300 | 12 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | |
YT-01MC120 | 90 | 10800〜20800 | 12 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 |
• 医療機関粉塵収集機写真
• 医療機関粉塵収集機特徴
• 医療機関粉塵収集機詳細
• 医療機関労働原理
粉塵収集機は,鋳造工場,ボイラー,ワークショップ,粉粉工場,穀物加工工場,鉄鋼工場,発電所,化学工場,製薬工場などに適用されます.
Q1.あなたは工場と貿易会社ですか?
A: 私たちは工場です
Q2. 支払い条件は?
A:T/T 30%を預金として,そして配達前70%です.残高を支払う前に,製品とパッケージの写真を表示します.
Q3 適したタイプを提案できますか?
A: 確かに,あなたが私にキーワードを与えると. 最も適切なサイズがあなたのニーズを満たす選択されます.
Q4 配達時間は?
A: 一般的に,あなたの事前支払いを受け取った後7-30日かかります. 具体的な配達時間は,アイテム,輸送方法,注文量に依存します.
Q5. サンプルに従って生産できますか?
A: はい,私たちはあなたのサンプルまたは技術図面によって生産することができます. 我々は模具と固定部品を構築することができます.
Q6. 配達前には全ての商品をテストしますか?
A: はい,私たちは配達前に100%テストがあります
Q7: あなたはどのように私たちのビジネスを長期的および良い関係にするのですか?
A: その通り1顧客が利益を得るように,我々は良い品質と競争力のある価格を維持します.
2顧客を友人として尊重し 客の出身地に関係なく 誠意を持って取引し 友達を作ります
コンタクトパーソン: Ms. Grace Lyu
電話番号: +8613730592509